Jake Williams Automotives

2022 (23) FORD TRANSIT CUSTOM 2.0 280 EcoBlue Limited Auto L1 H1 Euro 6 5dr

  • FORD TRANSIT CUSTOM 2.0 280 EcoBlue Limited Auto L1 H1 Euro 6 5dr
  • FORD TRANSIT CUSTOM 2.0 280 EcoBlue Limited Auto L1 H1 Euro 6 5dr
  • FORD TRANSIT CUSTOM 2.0 280 EcoBlue Limited Auto L1 H1 Euro 6 5dr
  • FORD TRANSIT CUSTOM 2.0 280 EcoBlue Limited Auto L1 H1 Euro 6 5dr
  • FORD TRANSIT CUSTOM 2.0 280 EcoBlue Limited Auto L1 H1 Euro 6 5dr
  • FORD TRANSIT CUSTOM 2.0 280 EcoBlue Limited Auto L1 H1 Euro 6 5dr
  • FORD TRANSIT CUSTOM 2.0 280 EcoBlue Limited Auto L1 H1 Euro 6 5dr
  • FORD TRANSIT CUSTOM 2.0 280 EcoBlue Limited Auto L1 H1 Euro 6 5dr
  • FORD TRANSIT CUSTOM 2.0 280 EcoBlue Limited Auto L1 H1 Euro 6 5dr
  • FORD TRANSIT CUSTOM 2.0 280 EcoBlue Limited Auto L1 H1 Euro 6 5dr
  • FORD TRANSIT CUSTOM 2.0 280 EcoBlue Limited Auto L1 H1 Euro 6 5dr
  • FORD TRANSIT CUSTOM 2.0 280 EcoBlue Limited Auto L1 H1 Euro 6 5dr
  • FORD TRANSIT CUSTOM 2.0 280 EcoBlue Limited Auto L1 H1 Euro 6 5dr
  • FORD TRANSIT CUSTOM 2.0 280 EcoBlue Limited Auto L1 H1 Euro 6 5dr
  • FORD TRANSIT CUSTOM 2.0 280 EcoBlue Limited Auto L1 H1 Euro 6 5dr
  • FORD TRANSIT CUSTOM 2.0 280 EcoBlue Limited Auto L1 H1 Euro 6 5dr
  • FORD TRANSIT CUSTOM 2.0 280 EcoBlue Limited Auto L1 H1 Euro 6 5dr
  • FORD TRANSIT CUSTOM 2.0 280 EcoBlue Limited Auto L1 H1 Euro 6 5dr
  • FORD TRANSIT CUSTOM 2.0 280 EcoBlue Limited Auto L1 H1 Euro 6 5dr
  • FORD TRANSIT CUSTOM 2.0 280 EcoBlue Limited Auto L1 H1 Euro 6 5dr
  • FORD TRANSIT CUSTOM 2.0 280 EcoBlue Limited Auto L1 H1 Euro 6 5dr
  • FORD TRANSIT CUSTOM 2.0 280 EcoBlue Limited Auto L1 H1 Euro 6 5dr
  • FORD TRANSIT CUSTOM 2.0 280 EcoBlue Limited Auto L1 H1 Euro 6 5dr
  • FORD TRANSIT CUSTOM 2.0 280 EcoBlue Limited Auto L1 H1 Euro 6 5dr
  • FORD TRANSIT CUSTOM 2.0 280 EcoBlue Limited Auto L1 H1 Euro 6 5dr
  • FORD TRANSIT CUSTOM 2.0 280 EcoBlue Limited Auto L1 H1 Euro 6 5dr
  • FORD TRANSIT CUSTOM 2.0 280 EcoBlue Limited Auto L1 H1 Euro 6 5dr
  • FORD TRANSIT CUSTOM 2.0 280 EcoBlue Limited Auto L1 H1 Euro 6 5dr
  • FORD TRANSIT CUSTOM 2.0 280 EcoBlue Limited Auto L1 H1 Euro 6 5dr
  • FORD TRANSIT CUSTOM 2.0 280 EcoBlue Limited Auto L1 H1 Euro 6 5dr
  • FORD TRANSIT CUSTOM 2.0 280 EcoBlue Limited Auto L1 H1 Euro 6 5dr
  • FORD TRANSIT CUSTOM 2.0 280 EcoBlue Limited Auto L1 H1 Euro 6 5dr
  • FORD TRANSIT CUSTOM 2.0 280 EcoBlue Limited Auto L1 H1 Euro 6 5dr
  • FORD TRANSIT CUSTOM 2.0 280 EcoBlue Limited Auto L1 H1 Euro 6 5dr
  • FORD TRANSIT CUSTOM 2.0 280 EcoBlue Limited Auto L1 H1 Euro 6 5dr
  • FORD TRANSIT CUSTOM 2.0 280 EcoBlue Limited Auto L1 H1 Euro 6 5dr
  • FORD TRANSIT CUSTOM 2.0 280 EcoBlue Limited Auto L1 H1 Euro 6 5dr
  • FORD TRANSIT CUSTOM 2.0 280 EcoBlue Limited Auto L1 H1 Euro 6 5dr
  • FORD TRANSIT CUSTOM 2.0 280 EcoBlue Limited Auto L1 H1 Euro 6 5dr
  • FORD TRANSIT CUSTOM 2.0 280 EcoBlue Limited Auto L1 H1 Euro 6 5dr
  • FORD TRANSIT CUSTOM 2.0 280 EcoBlue Limited Auto L1 H1 Euro 6 5dr
  • FORD TRANSIT CUSTOM 2.0 280 EcoBlue Limited Auto L1 H1 Euro 6 5dr

Overview

  • 2022 (23)
  • 1,997cc
  • Automatic
  • Diesel
  • 33,805 miles
  • 214 g/km (CO2)
  • Grey
  • 5 Doors
  • Panel Van
  • 38E Insurance Group
  • Full service history

Features/ Additional Info

Jake Williams Automotives LTD are delighted to offer this pristine example of a Ford Transit Custom Limited RS Edition. Only two owners from new, only covered 33805 miles from new with full service history this van can only be described pristine condition throughout. The exterior has been enhanced and fitted with a RS Edition bodykit and 19" black alloy wheels. The van has had the genuine Ford 170BHP software update to give it the extra power to go with the RS Styling. Again the interior has been fitted with bespoke RS seat covers which are in immaculate condition, along with a MSRT style steering wheel worth £500. The rear of the van has never seen a hard days work in its life as you will see from the pictures. Factory specification includes: Rear view mirror camera, Apple CarPlay, Air Con, Heated seats, DAB Radio, Reverse Camera, Cruise control, Speed limiter, Parking Sensors, Auto headlights and windscreen wipers, plus much more. Viewing strictly by appointment only. Call us to secure your appointment today.

With an impressive fuel economy of 42 mpg, this Transit Custom stands out for its cost effectiveness on longer journeys. The inclusion of front and rear parking sensors, alongside a rear camera, significantly aids manoeuvrability in tight spaces, making it a more practical choice for everyday use. The heated seats further elevate the driving experience, offering a welcome comfort advantage during colder months.

Vehicle Details

  • FORD
  • TRANSIT CUSTOM
  • 2.0 280 EcoBlue Limited Auto L1 H1 Euro 6
  • Panel Van
  • 5
  • 3
  • Grey
  • Diesel
  • Automatic
  • 1997cc
  • 214 g/km
  • 33,805 miles
  • 2
  • 7th March, 2023
  • 38E

Performance

  • 4
  • 16
  • 128 bhp
  • 266 lb/ft

Weights & Dimensions

  • 4973 mm
  • 4973 mm
  • 2272 mm

Economy

Emissions

  • A < 100g/km
  • B 101 - 110g/km
  • C 111 - 120g/km
  • D 121 - 130g/km
  • E 131 - 140g/km
  • F 141 - 150g/km
  • G 151 - 165g/km
  • H 166 - 175g/km
  • I 176 - 185g/km
  • J 186 - 200g/km
  • K* 201 - 225g/km
  • L 226 - 255g/km
  • M Over 255g/km
  • K 214g/km

*Includes cars with a CO2 figure over 225g/km but were registered before 23 March 2006.

Please note: We have endeavoured to ensure that the information presented above is as accurate as possible but errors may occur. The information detailed above relates to the usual specification of the most recent model of this particular vehicle. It may not be the exact data for this vehicle and specifications for older models could possibly vary slightly. Therefore we advise you to contact us to confirm the exact specification of this vehicle.

GET YOUR BEST PRICE QUOTE TODAY!


GET QUOTE